Trans MOSFET N-CH 500V 41A 4-Pin SOT-227 Tube
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | APT5010JFLL |
Tipo di componente: | FET Tranzistor |
Kategorie | FET N-Channel |
Configurazione: | Single 1*(T-BD) |
Specifica: | !_enhancement mode_! |
Costruzione: | 1*FET-BD |
Numero di circuiti | 1 ks |
Tipo di materiale: | Si-Silicon |
RoHS | Sì |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 66 [g] |
Tipo di imballaggio: | TUBE |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 10 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 500 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 41 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 41 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 378 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 30V |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 100 [mΩ] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 280 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 13 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 3 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 95 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 4360 pF |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.33 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 40 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Spaziatura delle righe | 12.7 [mm] |
Number of Pins | 4 |
D - Diametro esterno | 4.1 [mm] |
W - Larghezza | 25.3 [mm] |
L - Lunghezza | 38.1 [mm] |
H - Altezza | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |