Ultra Fast Diode module 1700V 480A/Tc25°C Common Anode
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | APTDF400AA170G |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_modul-sp6_! |
Kategorie | Diode Fast Module |
Tipo di componente: | !_diode fast_! |
Configurazione: | 2xDiode, com.anode |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 300 [g] |
Tipo di imballaggio: | BOX |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 6 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
If (AV) per pkg. | 480 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 400 [A] |
If rms | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.5 [VDC] |
IR (reverse current) | 750 [µA] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 572 [ns] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.095 [°C/W] |
Number of Pins | 3 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |