Ultra Fast Diode module 1700V 480A/Tc25°C Common Cathode
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | APTDF400KK170G |
Tipo di componente: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Configurazione: | com.cathode 2D |
Tipo di materiale: | Si-Silicon |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 330 [g] |
Tipo di imballaggio: | BOX |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 1 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
If (AV) per pkg. | 480 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 400 [A] |
If rms | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.5 [VDC] |
IR (reverse current) | 750 [µA] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 572 [ns] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.095 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
Number of Pins | 3 |
W - Larghezza | 62 [mm] |
L - Lunghezza | 108 [mm] |
H - Altezza | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN dimensioni | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |