36V 100mO 4.5A/165°C , Rthjc 1.25/60°C/W
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | AUIPS1041L |
Tipo di componente: | FET Tranzistor |
Kategorie | FET Smart - Low Side |
Configurazione: | Low side |
Costruzione: | 1*Smart FET |
Numero di circuiti | 1 ks |
Tipo di caso: | SMD |
Caso [inch] : | SOT-223/4 |
Tipo di materiale: | Si-Silicon |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.27 [g] |
Tipo di imballaggio: | BULK |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 80 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 36.0 [V] |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 4.5 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 1.95 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 2 [W] |
Rds(on) 5V (Ugs=4.5÷5V) | 80 [mΩ] |
f max | 2 [kHz] |
Parametri termici e meccanici:
Dimensioni (L*W*H) [mm]: | SOT-223/4 |
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 100 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 2.3 [mm] |
RM1 - Spaziatura delle righe | 7 [mm] |
L - Lunghezza | 6.5 [mm] |
W - Larghezza | 3.5 [mm] |
H - Altezza | 1.7 [mm] |
PIN dimensioni | 0,75x0,30 [mm] |
Lv - Length of outlets | 0.95 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Alternativa 1: | - IPS021L () |