600V 250V= 2.3A/Ta=50°C R-load , Rthja=30°C/W Uf<0.95V Is<5
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | B250S2A-SLIM |
Terminali: | SMD |
Tipo di componente: | Bridge 1f Uncontrolled Standard |
Kategorie | Bridge Standard Si |
Configurazione: | Bridge 1f |
Tipo di caso: | SMD |
Caso [inch] : | SO- 4:5.08N |
Tipo di materiale: | Si-Silicon |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.8 [g] |
Tipo di imballaggio: | K33C |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 1500 |
Parametri elettro-fisici:
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 2.3 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 2.3 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. tensione di ingresso AC) | 250 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.95 [VDC] |
IR (reverse current) | 5 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.021 [1000*A2s] |
Parametri termici e meccanici:
Dimensioni (L*W*H) [mm]: | SO- 4:5.08N |
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -50 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 30 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 5 [mm] |
RM1 - Spaziatura delle righe | 10 [mm] |
L - Lunghezza | 8.35 [mm] |
W - Larghezza | 6.3 [mm] |
H - Altezza | 3.2 [mm] |
PIN dimensioni | 1,20x0,30 [mm] |
Lv - Length of outlets | 1.35 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Alternativa 1: | 137025 - DF10S (CHA) |
Prodotti alternativi 1: | DF04S |
Prodotti alternativi 2: | B250C1000SMD |
Prodotti alternativi 3: | DF10S |