80V 40V= 1A/Ta=50°C/R-load ,Rthja=40°C/W Uf<1.1V Is<10u
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | B40S-SLIM |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SO- 4:5.08N |
Terminali: | SMD |
Tipo di componente: | !_bridge 1f uncontrolled standard_! |
Configurazione: | !_bridge 1f_! |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.56 [g] |
Tipo di imballaggio: | K33C |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 1500 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 80 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 1 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. tensione di ingresso AC) | 40 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.0101 [1000*A2s] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -50 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 40 [°C/W] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Alternativa 1: | 157847 - B250S-SLIM (DIO) |
Alternativa 2: | 157846 - B80S-SLIM (DIO) |
Alternativa 3: | 137025 - DF10S (CHA) |
Alternativa 4: | 165769 - B500S-SLIM (DIO) |
Prodotti alternativi 1: | DF10S |