75V 250mA/Ta25°C 1A/1ms/25°C trr=6ns ,150°C Rthja=430°C/W 350mW/2
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | BAS16 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Tipo di componente: | !_diode fast_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.09 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 10000 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 75 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.25 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.25 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 1 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.37 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 4 [ns] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | 0 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Alternativa 1: | 135890 - MMBD4148 &FA (ONS) |
Prodotti alternativi 1: | MMBD4148 |