70V 200mA Uf<1V/25°C/15mA trr=5ns , single
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | BAS70 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Tipo di componente: | !_diode schottky silicon_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Numero di circuiti | 1 ks |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.06 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 3000 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 70 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.1 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 0.31 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 400 [°C/W] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |