42V 200mO Imax=5A Tmax=150°C , 3.8W/Tc25°C Ton/Toff=45/60
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | BSP76 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT-223/4 |
Kategorie | FET Smart - Low Side |
Tipo di componente: | SMD |
Configurazione: | !_low side_! |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.09 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 1000 |
Pacchetto grande (SCATOLA): | 0 |
Pallet (numero di unità): | 0 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 42 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1.4 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 1.4 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 3.8 [W] |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 200 [mΩ] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 125 [°C/W] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |