Us=5÷34V Upr=41V <100mO 3.5A lim20A , Rthjc=3°C/W D2PAK 5pin
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | BTS462T |
Type of casing: | SMD |
Caso: | D-Pak/5 |
Kategorie | FET Smart - High Side |
Tipo di componente: | !_high side_! |
Configurazione: | !_high side_! |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
RoHS | No |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.09 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 2500 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 40 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 14 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 14 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 3.5 [A] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 41.6 [W] |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 100 [mΩ] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 3 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 80 [°C/W] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |