Us=11÷45V Upr=47V Ron<200mO 0.625A/kan ,Rthjc=1.5°C/W, P-DSO-36-12
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | BTS4880R |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SO-36W |
Kategorie | FET Smart - High Side |
Tipo di componente: | !_high side_! |
Configurazione: | !_8*high side_! |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.09 [g] |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 800 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 45 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1.4 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 1.4 [A] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 3.3 [W] |
Rds(on) 3V (Ugs=2.5÷2.7V) | 200 [mΩ] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 155 [°C] |
Rthjc (case) | 1.5 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 50 [°C/W] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |