3.3V- 3.1÷3.5V/5mA Pd500mW , Rtja 305°C/W
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | BZT52C3V3 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOD-123 |
Terminali: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Tipo di componente: | !_diode zener_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Specifica: | !_si-silicon_! |
Serie: | BZT52 |
Numero di circuiti | 1 ks |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Tolleranza del valore nominale | ± 5 % |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.22 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 3000 |
Parametri elettro-fisici:
Ubr / Uz min. | 3.1 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 3.3 [V] |
Ubr / Uz max. | 3.5 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.5 [W] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -65 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 305 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |