3.9V- 3.70÷4.10V/5mA 2A/300mW/25°C 5% , Rthja<420°K/W
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | BZX84C3V9 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT- 23/3 |
Terminali: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Tipo di componente: | !_diode zener_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Specifica: | !_si-silicon_! |
Serie: | BZX84 |
Numero di circuiti | 1 ks |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Tolleranza del valore nominale | ± 5 % |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.09 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 3000 |
Parametri elettro-fisici:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.073 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 0.073 [A] |
Ubr / Uz min. | 3.7 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 3.9 [V] |
Ubr / Uz max. | 4.1 [V] |
IR (reverse current) | 3 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.3 [W] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -50 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 420 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |