7.5V- 7.0÷7.9V/5mA 6A/250mW/25°C 5% , Rthja<500°C/W
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | BZX84C7V5 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT- 23/3 |
Terminali: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Tipo di componente: | !_diode zener_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Specifica: | !_si-silicon_! |
Serie: | BZX84 |
Numero di circuiti | 1 ks |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Tolleranza del valore nominale | ± 5 % |
RoHS | No |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.01 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 3000 |
Parametri elettro-fisici:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.038 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 0.038 [A] |
Ubr / Uz min. | 7.42 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 7.5 [V] |
Ubr / Uz max. | 7.58 [V] |
IR (reverse current) | 1 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.3 [W] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -60 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 420 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |