9.1V- 8.5-9.6V/5mA 550 mW 3A/25°C 5% , Rthja 230°K/W
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | BZX84J-C9V1 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOD-323 |
Terminali: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Tipo di componente: | !_diode zener_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Specifica: | !_si-silicon_! |
Serie: | BZX84 |
Numero di circuiti | 1 ks |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Tolleranza del valore nominale | ± 5 % |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.03 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 3000 |
Parametri elettro-fisici:
Ubr / Uz min. | 8.5 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 9.1 [V] |
Ubr / Uz max. | 9.6 [V] |
IR (reverse current) | 0.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.55 [W] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -65 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 230 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |