75V 150mA/Ta25°C,Uf<1.00V, trr<4ns ,
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | CD4148W |
Type of casing: | SMD |
Caso: | 1206 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Tipo di componente: | !_diode fast_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.021 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 5000 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 100 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.15 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.15 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.5 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 4 [ns] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -65 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 175 [°C] |
Rthja (ambient) | 450 [°C/W] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Alternativa 1: | 152486 - TS4148RXG (TW) |
Prodotti alternativi 1: | TS4148RXG |