1nF 10% 250V 1812/4532 X1/Y2 bezpečnos ,4.5x3.2x2.0mm
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | SC1812KKX7RWBB102 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | !_ck:1812-1.25h_! |
Tipo di componente: | !_ceramic smd_! |
Configurazione: | !_mlcc_! |
Materiale: Involucro | X7R |
Nominal value: | 1nF |
Tolleranza del valore nominale | ±10 % |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.16 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 2000 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 250 [V] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 125 [°C] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |