3.9pF +0.25pF 0603/1608 ,
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | CL10C3R9CBCNNNC |
Type of casing: | SMD |
Caso: | !_ck:0603-0.85h_! |
Tipo di componente: | !_ceramic smd_! |
Configurazione: | !_mlcc_! |
Materiale: Involucro | NPO/COG |
Nominal value: | 3.9pF |
Tolleranza del valore nominale | ± 0.25 pF |
RoHS | No |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.09 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 4000 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 50 [V] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 125 [°C] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |