56pF 5% 1206/3216 3.2x1.6x1.2mm ,
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | M1206N560J050T |
Type of casing: | SMD |
Caso: | !_ck:1206-1.80h_! |
Tipo di componente: | !_ceramic smd_! |
Configurazione: | !_mlcc_! |
Materiale: Involucro | NPO/COG |
Nominal value: | 56pF |
Tolleranza del valore nominale | ± 5 % |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.06 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 4000 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 50 [V] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 125 [°C] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |