SiC Schootky Diode 1200V/2x50A
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | CSRI2x50-120 |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Tipo di componente: | Diode Schottky SiC |
Configurazione: | single (2D) |
Numero di circuiti | 2 ks |
Tipo di materiale: | !_sic_! |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 33 [g] |
Tipo di imballaggio: | TUBE |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 13 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] |
IR (reverse current) | 181 [µA] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.28 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Spaziatura delle righe | 12.7 [mm] |
D - Diametro esterno | 4.1 [mm] |
W - Larghezza | 25.3 [mm] |
L - Lunghezza | 38.1 [mm] |
H - Altezza | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 38x25x12 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Alternativa 1: | 186234 - MSC2X31SDA120J (MCH) |
Prodotti alternativi 1: | DCG45X1200NA |
Prodotti alternativi 2: | DCG85X1200NA |