1450mA Rdc= 338mO (DE1207) ,12 x 12mm, v= 8mm
Informazioni di base:
Type of casing: | SMD |
Caso: | !_lt:123l123h080_! |
Terminali: | SMD |
Tipo di componente: | !_choke wound smd power 1 winding_! |
Configurazione: | 1 avvolgimento |
Specifica: | schermato |
Serie: | DE |
Nominal value: | 220 µH |
Tolleranza del valore nominale | ±20 % |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 5.36 [g] |
Tipo di imballaggio: | K33 |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 500 |
Parametri elettro-fisici:
IT40 | 1.45 °C |
Rdc typ/max [mΩ] | 338 [mΩ] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Larghezza | 12 [mm] |
L - Lunghezza | 12 [mm] |
H - Altezza | 8 [mm] |
Rozměry / Velikost | 12.5x12.5x 8.0 [mm] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Alternativa 1: | 134604 - Lt:=220.0uH Q1208 DR127 (BUS) |