75V 8x0.4A Ir=300uA/150°C trr=5ns ,trr=5 ns
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | MAD1108 |
Type of casing: | THT |
Caso: | DIL-16 |
Kategorie | Diode Fast THT |
Tipo di componente: | !_diode fast_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 1.7 [g] |
Tipo di imballaggio: | TUBE |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 25 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 75 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.4 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.4 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.2 [VDC] |
IR (reverse current) | 20 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1.5 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Number of Pins | 16 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |