45V 2x15A/130°C 150A/10ms Ufm-0.82V , Rthjc=1.5°C/W společná kat
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | MBR2545CT |
Type of casing: | THT |
Caso: | TO-220AB |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Tipo di componente: | !_diode schottky silicon_! |
Configurazione: | 2xDiode, com.cathode |
Numero di circuiti | 2 ks |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 2.6 [g] |
Tipo di imballaggio: | TUBE |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 50 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 45 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 30 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=150÷159°C) | 30 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.82 [VDC] |
IR (reverse current) | 200 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10000 [V/µs] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -65 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 1.5 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 50 [°C/W] |
Number of Pins | 3 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |