36V Uz=34.0÷38.0V/3.4mA 5% 500mW , SOD-123
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | MMSZ5258B |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOD-123 |
Terminali: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Tipo di componente: | !_diode zener_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Specifica: | !_si-silicon_! |
Serie: | MMSZ |
Numero di circuiti | 1 ks |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Tolleranza del valore nominale | ± 5 % |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.01 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 3000 |
Parametri elettro-fisici:
Ubr / Uz min. | 34 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 36 [V] |
Ubr / Uz max. | 38 [V] |
IR (reverse current) | 0.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.5 [W] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -50 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 175 [°C] |
Rthja (ambient) | 300 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Prodotti alternativi 1: | MMBZ52 |