SO6 optotriak Uiz=5.3kV,Id=5mA,Ud=3V ,6.4.2012
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | MOC3023SM |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SO- 6 |
Tipo di componente: | !_optocoupler_! |
Configurazione: | 1*Triac |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.86 [g] |
Tipo di imballaggio: | TUBE |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 50 |
Parametri elettro-fisici:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.06 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.06 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 5300 [V] |
Ur max | 3 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.5 [VDC] |
UDC-OUT (on/max) | 400 [V] |
IDC-OUT (TC/TA=25°C) | 1 [A] |
IR (reverse current) | 100 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.3 [W] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 85 [°C] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |