1000V 1A/TL75°C 30A/8ms/25°C Uf<1.2V , Rtha<45°C/W
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | MRA4007T3G |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SMA |
Kategorie | Diode Standard SMD |
Tipo di componente: | !_diode standard_! |
Configurazione: | 1xDiode |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 2.32 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 5000 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1000 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=150÷159°C) | 1 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -50 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 175 [°C] |
Rthja (ambient) | 88.3 [°C/W] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Alternativa 1: | - S1M &DI () |