1700V Mosfet SiC 68A to-247-4L
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | MSC035SMA170B4 |
Type of casing: | THT |
Caso: | !_to-247ac_4_! |
Kategorie | Full SiC (MOS+D) |
Tipo di componente: | THT |
Configurazione: | single Transistor |
Tipo di materiale: | !_sic full_! |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 6.2 [g] |
Tipo di imballaggio: | TUBE |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 30 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 68 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 68 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 48 [A] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 370 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 45 [mΩ] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 27 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 7 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 17 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 178 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 3300 pF |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 1.8 [°C/W] |
Rthjc1 IGBT | 0.41 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 40 [°C/W] |
Number of Pins | 4 |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |
Alternative e sostituzioni
Alternativa 1: | 185623 - C2M0080170P (CRE) |
Prodotti alternativi 1: | C2M0045170P |