Phase Leg SiC Diodes Power Module 1700V/100A D1P
ID Code: | 188081 |
Produttore: | Microchip Technology |
Prezzo con IVA : | 416,4870 € |
Prezzo senza IVA : | 344,2042 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilità: | su richiesta |
Stock totale: | 0 pezzi |
Marcatura del produttore: | MSCDC100A170D1PAG |
Magazzino centrale Zdice: | 0 pezzi |
Unità:: | pezzi |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Quantità | Prezzo senza IVA | Prezzo con IVA | |
1 + | 344,2042 € | 416,4870 € | ||
5 + | 329,8640 € | 399,1354 € | ||
10 + | 315,5221 € | 381,7818 € | ||
25 + | 301,1803 € | 364,4281 € |
Marcatura del produttore | MSCDC100A170D1PAG |
Tipo di componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configurazione: | serie 2D |
Numero di circuiti | 2 ks |
Tipo di materiale: | SiC |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unità: | pezzi |
Peso: | 192 [g] |
Tipo di imballaggio: | BOX |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 400 [µA] |
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.174 [°C/W] |
W - Larghezza | 33.8 [mm] |
L - Lunghezza | 94 [mm] |
H - Altezza | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Produttore no.: HWSEMIPACK-1di12sad
| su richiesta Produttore: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Produttore no.: F05-AL2-62x106mm
| Stock totale: 103 Produttore: SEMIC EU |