Dual Common Cathode SiC Diodes Power Module 1700V/150A D1P
ID Code: | 188091 |
Produttore: | Microchip Technology |
Prezzo con IVA : | 572,6481 € |
Prezzo senza IVA : | 473,2629 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilità: | su richiesta |
Stock totale: | 0 pezzi |
Marcatura del produttore: | MSCDC150KK170D1PAG |
Magazzino centrale Zdice: | 0 pezzi |
Unità:: | pezzi |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Quantità | Prezzo senza IVA | Prezzo con IVA | |
1 + | 473,2629 € | 572,6481 € | ||
5 + | 453,5455 € | 548,7901 € | ||
10 + | 433,8260 € | 524,9294 € | ||
25 + | 414,1069 € | 501,0693 € |
Marcatura del produttore | MSCDC150KK170D1PAG |
Tipo di componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configurazione: | com.cathode 2D |
Numero di circuiti | 2 ks |
Tipo di materiale: | SiC |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | Sì |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unità: | pezzi |
Peso: | 192 [g] |
Tipo di imballaggio: | BOX |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 150 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 150 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 600 [µA] |
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.121 [°C/W] |
W - Larghezza | 33.8 [mm] |
L - Lunghezza | 94 [mm] |
H - Altezza | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Produttore no.: HWSEMIPACK-1di12sad
| su richiesta Produttore: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Produttore no.: F05-AL2-62x106mm
| Stock totale: 103 Produttore: SEMIC EU |