Phase Leg SiC Diodes Power Module 700V/200A D1P
ID Code: | 188065 |
Produttore: | Microchip Technology |
Prezzo con IVA : | 285,622721 € |
Prezzo senza IVA : | 236,051835 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilità: | su richiesta |
Stock totale: | 0 pezzi |
Marcatura del produttore: | MSCDC200A70D1PAG |
Unità:: | pezzi |
Panoramica degli sconti sulla quantità | Quantità (pezzi) | Prezzo senza IVA | Prezzo con IVA | |
1 + | 236,051835 € | 285,622721 € | ||
5 + | 226,216342 € | 273,721774 € | ||
10 + | 216,380849 € | 261,820827 € | ||
25 + | 206,545356 € | 249,919880 € |
Marcatura del produttore | MSCDC200A70D1PAG |
Tipo di componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configurazione: | serie 2D |
Numero di circuiti | 2 ks |
Tipo di materiale: | SiC |
Gap (per numero di prodotto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sì |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unità: | pezzi |
Peso: | 192 [g] |
Tipo di imballaggio: | BOX |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 1 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 200 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 800 [µA] |
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.241 [°C/W] |
W - Larghezza | 33.8 [mm] |
L - Lunghezza | 94 [mm] |
H - Altezza | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Produttore no.: HWSEMIPACK-1di12sad | su richiesta Produttore: Semikron |
||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Produttore no.: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3 | Ordinato Produttore: SEMIC EU |