Dual Common Cathode SiC Diodes Power Module 1200V/200A D1P
ID Code: | 188089 |
Produttore: | Microchip Technology |
Prezzo con IVA : | 349,612977 € |
Prezzo senza IVA : | 288,936345 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilità: | su richiesta |
Stock totale: | 0 pezzi |
Marcatura del produttore: | MSCDC200KK120D1PAG |
Magazzino centrale Zdice: | 0 pezzi |
Tempi di consegna dalla fabbrica: | 42wk-49wk |
Unità:: | pezzi |
Panoramica degli sconti sulla quantità | Quantità (pezzi) | Prezzo senza IVA | Prezzo con IVA | |
1 + | 288,936345 € | 349,612977 € | ||
5 + | 276,895277 € | 335,043285 € | ||
10 + | 264,856674 € | 320,476576 € | ||
25 + | 252,817659 € | 305,909367 € |
Marcatura del produttore | MSCDC200KK120D1PAG |
Tempi di consegna dalla fabbrica | 42wk-49wk [wk] |
Tipo di componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configurazione: | com.cathode 2D |
Numero di circuiti | 2 ks |
Tipo di caso: | Modul |
Caso [inch] : | D1P |
Tipo di materiale: | SiC |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unità: | pezzi |
Peso: | 192 [g] |
Tipo di imballaggio: | BOX |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 200 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 800 [µA] |
Dimensioni (L*W*H) [mm]: | 94x34x17 |
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.16 [°C/W] |
L - Lunghezza | 94 [mm] |
W - Larghezza | 33.8 [mm] |
H - Altezza | 17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Produttore no.: HWSEMIPACK-1di12sad
| su richiesta Produttore: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Produttore no.: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3
| Stock totale: 9444 Produttore: SEMIC EU |