600V 250V~ 500mA/50°C Uf<1.2V , Rthja<70°C/W Is<10uA 3x3mm
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | MYS250 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | !_microdil_! |
Terminali: | SMD |
Tipo di componente: | !_bridge 1f uncontrolled standard_! |
Configurazione: | !_bridge 1f_! |
Tipo di materiale: | !_si-silicon_! |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.13 [g] |
Tipo di imballaggio: | K33B |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 4000 |
Parametri elettro-fisici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.5 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.5 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. tensione di ingresso AC) | 250 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.2 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.002 [1000*A2s] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 70 [°C/W] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |