S04 1xDAR 3750V CTR>600% ,
Informazioni di base:
Marcatura del produttore | PC355NTJ000F |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SO- 4:2.54N |
Tipo di componente: | SMD |
Configurazione: | 1*Darlington |
Specifica: | CTR>600% |
RoHS | Sì |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Imballo e peso:
Unità: | pezzi |
Peso: | 0.09 [g] |
Tipo di imballaggio: | K18A |
Pacchetto piccolo (numero di unità): | 750 |
Pacchetto grande (SCATOLA): | 0 |
Pallet (numero di unità): | 0 |
Parametri elettro-fisici:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.05 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.05 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3750 [V] |
Ur max | 6 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.4 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 1 [V] |
UDC-OUT (on/max) | 35 [V] |
IDC-OUT (TC/TA=25°C) | 0.15 [A] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.17 [W] |
tr (Turn-on / rise time) | 300000 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 250000 [ns] |
Parametri termici e meccanici:
Tmin (temperatura minima di esercizio) | -30 [°C] |
Tmax (temperatura massima di esercizio) | 100 [°C] |
PIN dimensioni | 0.00 [mm] |